Junior Varsity - 14 ou menos
Combate de Bastão
POS | Escola | Equipa | 19-11-2023 | 21-01-2024 | 10-03-2024 | Pontos |
---|
1 | TIME SHAPE | STAT CO | 3 | 3 | 2 | 8 |
2 | TEAM TAEKWONDO THUNDERS | SHIM JUN | 2 | 2 | 3 | 7 |
Sparring
POS | Escola | Equipa | 19-11-2023 | 21-01-2024 | 10-03-2024 | Pontos |
---|
1 | TIME SHAPE | STAT CO | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | TEAM TAEKWONDO THUNDERS | SHIM JUN | 2 | 2 | 2 | 6 |
Varsity - 17 ou menos
Combate de Bastão
POS | Escola | Equipa | 19-11-2023 | 21-01-2024 | 10-03-2024 | Pontos |
---|
1 | TEAM WOLF N ROSES | SHIM JUN | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | SOBRINHOS DE CO | STAT CO | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | BETINHOS | STAT CSC | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | OS GAMBOZINOS | STAT CP | | 0 | 2 | 2 |
Sparring
POS | Escola | Equipa | 19-11-2023 | 21-01-2024 | 10-03-2024 | Pontos |
---|
1 | BETINHOS | STAT CSC | 3 | 1 | 3 | 7 |
2 | TEAM WOLF N ROSES | SHIM JUN | 1 | 3 | 2 | 6 |
3 | SOBRINHOS DE CO | STAT CO | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | OS GAMBOZINOS | STAT CP | | 0 | 1 | 1 |
Elite - 18 ou mais
Combate de Bastão
POS | Escola | Equipa | 19-11-2023 | 21-01-2024 | 10-03-2024 | Pontos |
---|
1 | SUSHI SEM PEIXE | STAT CSC | 2 | 2 | 3 | 7 |
2 | LOS MARQUEZ | STAT CP | 3 | 3 | | 6 |
3 | TOSTA MISTA | VMA SDB | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | BUILDS E HERNIAS LDA | STAT CO | | 1 | 1 | 2 |
Sparring
POS | Escola | Equipa | 19-11-2023 | 21-01-2024 | 10-03-2024 | Pontos |
---|
1 | SUSHI SEM PEIXE | STAT CSC | 3 | 2 | 3 | 8 |
2 | TOSTA MISTA | VMA SDB | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | LOS MARQUEZ | STAT CP | | 3 | | 3 |
4 | BUILDS E HERNIAS LDA | STAT CO | 1 | 0 | 1 | 2 |
Legends - 40 ou mais
Combate de Bastão
POS | Escola | Equipa | 19-11-2023 | 21-01-2024 | 10-03-2024 | Pontos |
---|
Sparring
POS | Escola | Equipa | 19-11-2023 | 21-01-2024 | 10-03-2024 | Pontos |
---|